簡(jiǎn)要描述:儀器冷水機廣泛應用于塑膠模具、電子設備、化工設備、 焊接設備、 表面處理、超聲波、鍍膜行業(yè)等行業(yè)。能精準控制現代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類(lèi)型多,規格齊全。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 16L | 循環(huán)泵流量 | 1.2L/min |
循環(huán)泵壓力 | 0.37bar | 恒溫波動(dòng)度 | +-0.1℃ |
制冷量 | 5400W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區間 | 4千-1萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
產(chǎn)品概述:
儀器冷水機廣泛應用于塑膠模具、電子設備、化工設備、 焊接設備、 表面處理、超聲波、鍍膜行業(yè)等行業(yè)。能精準控制現代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類(lèi)型多,規格齊全。
Ⅳ.機組特點(diǎn):
1.冷水機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀(guān)簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機采用丹麥DANFOSS日本、Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等,是機組運行可靠保證。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內優(yōu)秀供應商。
4管路連接系統可根據客戶(hù)那邊要求來(lái)配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5流體設備采用國內,如:中國臺灣源立、 杭州南方、杭州新界或者根據工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無(wú)需機房施。
7自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開(kāi)機即可使用。適合水源匱乏地區。
8.可滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續性不間斷生產(chǎn)對工藝冷源的需求。
備注:公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇合適的機型,工藝流程規劃??筛鶕?/span>
用戶(hù)的要求設計、生產(chǎn)各類(lèi)非標工藝用冷水機組。同時(shí)可提供各類(lèi)工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
Ⅴ:儀器冷水機技術(shù)參數
DW-A系列箱體式冷水機組 | ||||||
項目 型號 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | |
標準制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | |
輸入總功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 |
電流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 |
電源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | ||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22(R134a/407c) | ||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉式 | ||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | |
散熱器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風(fēng)機 | ||||
冷卻風(fēng)量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管(殼管式) | ||||
冷凍水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | |
進(jìn)出水管徑 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護,過(guò)流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護 | |||||
機械尺寸 | 長(cháng)(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 |
寬(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | |
機械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃