簡(jiǎn)要描述:小型精密冷水機主要針對實(shí)驗儀器、應用在化學(xué),物理,光學(xué)等實(shí)驗室儀器上配套,如:化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應器(合成器)等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 22L | 循環(huán)泵流量 | 0.3L/min |
循環(huán)泵壓力 | 22bar | 恒溫波動(dòng)度 | +-0.2℃ |
制冷量 | 1200W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
產(chǎn)品概述:
小型精密冷水機主要針對實(shí)驗儀器、應用在化學(xué),物理,光學(xué)等實(shí)驗室儀器上配套,如:化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線(xiàn)衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機、ICP刻蝕、各種半導體設備、疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統、原子沉積系統等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場(chǎng)、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設備。
醫療器械:核磁共振、超導磁共振、直線(xiàn)加速器、CT、X光機
工業(yè)應用:PCB鉆孔機、激光打標、激光切割、加工中心主軸等熱量大不大,對水質(zhì)和控溫精、度有特殊要求。機組配有流量保護,手動(dòng)添加水,適合純凈水,蒸餾水杜絕二次污染。
機組特點(diǎn):
1.冷水機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀(guān)簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機可采用丹麥DANFOSS、日本Sanyo、Daikin、美國Copeland等是機組運行可靠保證。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danoss、美國Emersonguo國內供應商。
4.管路連接系統可根據客戶(hù)那邊要求來(lái)配置鍍鋅管、塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設備采用國內,如:中國臺灣源立、杭州南方、杭州新界或者根據工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用LS、Schneider、Siemens、Omron等電器元件。
7.自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開(kāi)機即可使用。適合水源匱乏地。
8.可滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續性不間斷生產(chǎn)對工藝冷源的需求。
備注:公公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇合適的機型,工藝流程規劃??筛鷵脩?hù)的要求設計、生產(chǎn)各類(lèi)非標工藝用冷水機組。同時(shí)可提供各類(lèi)工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
DW-AX系列小型精密冷水機參數:
DW-AX系列小型冷水機組 | |||||||||
項目 型號 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-6A | DW-8A | DW-10A | |
標準制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 | 13932 | 18576 | 23220 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 27 | |
輸入總功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 | 5.17 | 6.8 | 8.7 |
電流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 | 11 | 15 | 19 |
電源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | |||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22(R134a/407c) | |||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
散熱器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風(fēng)機 | |||||||
冷卻風(fēng)量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管(殼管式/304不銹鋼板式) | |||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | 2.8 | 3.5 | 5 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | |
進(jìn)出水管徑 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
流量(m3/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~6 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護,過(guò)流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護 | ||||||||
機械尺寸 | 長(cháng)(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 | 1200 | 1300 | 1450 |
寬(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | 660 | 720 | 780 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | 1040 | 1280 | 1400 | |
機械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 | 180 | 300 | 420 |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻水進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度30℃(以上制冷量都是名義制冷量) | |||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | |||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃