簡(jiǎn)要描述:乙二醇低溫冷凍機-10℃產(chǎn)品名稱(chēng):水冷低溫冷凍機產(chǎn)品型號:DW-WD系類(lèi)制冷量:1KW-45KW溫控范圍:-30℃-20℃控制精度:±1℃品牌:DAVAO達沃西生產(chǎn)基地:深圳
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 120L | 循環(huán)泵壓力 | 20bar |
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃℃ | 制冷量 | 100000W |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
乙二醇低溫冷凍機-10℃
一、產(chǎn)品名稱(chēng): 水冷低溫冷凍機
產(chǎn)品型號: DW-WD系類(lèi)
制冷 量: 1KW- 45KW
溫控范圍: -30℃-20℃
控制精度: ±1℃
品 牌: DAVAO達沃西
生產(chǎn)基地: 深圳
二、產(chǎn)品概述
隨著(zhù)現代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品的多樣化要求,一些工藝和設備常溫水滿(mǎn)足不了要求,如醫藥化工,食品與飲料,特殊電子材料的制作等這些高子端行業(yè)經(jīng)常需要低溫冷凍機達到工藝使用要求。
三、機組特點(diǎn):
1.冷凍機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀(guān)簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機可采用丹麥DANFOSS、 日本Sanyo 、日本Daikin 、美國Copeland等是機組運行可靠保證
3.核心制冷配件采用品牌部件 丹麥Danoss 、美國Emersonguo國內供應商。
4.管路連接系統可根據客戶(hù)那邊要求來(lái)配置 鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設備采用國內,如:中國臺灣源立、杭州南方、杭州新界或者根據工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無(wú)需機房施。
7.自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開(kāi)機即可使用。適合水源匱乏地。
8.可滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續性不間斷生產(chǎn)對工藝冷源的需求。
備注:公公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇合適的機型, 工藝流程規劃??筛鷵脩?hù)的要求設計、生產(chǎn)各類(lèi)非標工藝用冷水機組,同時(shí)可提供各類(lèi)工藝冷卻工程系統設施工安裝、維修保養等交鑰匙工程。
DW-WDL系列乙二醇低溫冷凍機-10℃技術(shù)參數:
水冷低溫冷凍機技術(shù)參數 | ||||||||||||
型號 | DW-03WDL | DW-05WDL | DW-08WDL | DW-10WDL | DW-15WDL | DW-20WDL | DW-25WDL | DW-30WDL | DW-40WDL | DW-50WDL | ||
制冷量 | -10℃ | KW | 3.96 | 6.6 | 10.56 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | 52.8 | 66 |
-20℃ | 3.27 | 5.45 | 8.72 | 10.9 | 16.35 | 21.8 | 27.25 | 32.7 | 43.6 | 54.4 | ||
-30℃ | 2.09 | 3.49 | 5.58 | 6.97 | 9.75 | 13.5 | 16.5 | 19.4 | 26.7 | 34.85 | ||
壓縮機 | 型式 | 渦旋式/活塞式 | ||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.2 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | ||
整機功率 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 | 42 | ||
輸入電源 | 3PH-380/50HZ | |||||||||||
整機電流 | 6 | 7.6 | 15.0 | 18.5 | 27.5 | 35.0 | 37.3 | 51.7 | 66.5 | 74.6 | ||
冷媒 | R22(407C/R134A) | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤(pán)管(干式殼管式) | ||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.39 | 2.29 | 3.5 | 4.57 | 7.2 | 9.52 | 10.25 | 14.39 | 18.87 | 23.79 | ||
水箱容量 | 50 | 70 | 120 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
陽(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護,過(guò)流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護,防凍保護 | |||||||||||
機械尺寸 | 長(cháng)(mm) | 870 | 980 | 1060 | 1060 | 1550 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
寬(mm) | 635 | 700 | 860 | 860 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
高(mm)) | 1100 | 1100 | 1500 | 1560 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | ||
機械重量 | kg | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | |
備注:1.制冷量是在一下溫度條件下測得:冷凍液為60%已二醇水溶液;冷卻水入/出口溫度為2/37℃。(制冷量為名義制冷量) | ||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:22℃至37℃冷卻入口溫差值為3.5℃至10℃;冷凍液出口溫度為-5℃至-30℃冷凍液出入口溫差值為2.5℃至10℃。 | ||||||||||||
3.冷凍液為60%已二醇水溶液由用戶(hù)自備(詳情請參考低溫冷凍劑配置表) | ||||||||||||
4.以上規格尺寸如有變更,恕不另行通知 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃