簡(jiǎn)要描述:冷卻循環(huán)水機通用型是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設備。主要應用于國內外實(shí)驗室精密儀器的降溫和實(shí)驗工藝冷源使用。其主要是由制冷系統,電氣系統,和水路系統構成一個(gè)循環(huán)降溫系統。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 8L | 循環(huán)泵流量 | 10L/min |
循環(huán)泵壓力 | 13bar | 恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ |
制冷量 | 600W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
一、產(chǎn)品介紹:
冷卻循環(huán)水機通用型是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設備。主要應用于國內外實(shí)驗室精密儀器的降溫和實(shí)驗工藝冷源使用。其主要是由制冷系統,電氣系統,和水路系統構成一個(gè)循環(huán)降溫系統。
二、應用領(lǐng)域:
化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉蒸發(fā)儀、CCD、蒸發(fā)儀、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線(xiàn)衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機、ICP刻蝕、各種半導體設備、疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統、原子沉積系統等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場(chǎng)、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設備。
醫療器械:核磁共振、超導磁共振、直線(xiàn)加速器、CT、X光機。
廣泛應用于物理,材料,化學(xué),生物,醫學(xué),食品,油壓系統等學(xué)院和科研機構及工業(yè)需要冷源場(chǎng)所。
三、機組特點(diǎn)
1.制冷技術(shù),質(zhì)量穩定,可靠性高。
2.采用微電腦版和日本RKC控制器,操作簡(jiǎn)單,多種精度可以選擇(±0.1℃、±0.3℃、±0.5℃、±1℃等)。
3.具備手動(dòng)添加水功能,適合純凈水/蒸餾水,杜絕二次污。
4.溫度可調,實(shí)現全自動(dòng)智能化控制系統水溫,水流,故障信號報警輸出。
5.安全保護及指示功能,保證機組安全可靠運行。
6.可接受客戶(hù)非標制作,儀器結構,尺寸,流量,溫度精度,壓力等噪音低、控溫精度高。
達沃西作為國內專(zhuān)業(yè)制造生產(chǎn)商,達沃西冷卻循環(huán)水機廣泛應用于國內重點(diǎn)大學(xué)實(shí)驗室和各類(lèi)研究所和檢測機構。
在華南理工大學(xué),中國科技大學(xué),中國科學(xué)院物理研究,南方科技大學(xué),華南師范大學(xué),中山大學(xué),中國人民第三軍醫大學(xué),廣西師范大學(xué),湖南大學(xué),武漢理工大學(xué),中科院深圳制造研究所,大疆無(wú)人機有限公司,華為技術(shù)有限公司,銘普光電等實(shí)驗室有著(zhù)廣泛的應用。
冷卻循環(huán)水機通用型參數:
型號 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-1800 | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||
制冷量 | W | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |
Kcal/h | 516 | 1032 | 1540 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||
總功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
電流 | A | 2.4 | 4 | 5 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22(R407C) | ||||||||||
控制方式 | 毛細管 | |||||||||||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 翅片式+鋁箔 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管式 | ||||||||||
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
冷凍水流量 | L/min | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | 60 | 60 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
楊程 | M | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水箱 | 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
容積 | L | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 27 | 40 | 60 | 85 | 85 | |
進(jìn)出水口徑 | mm | 6-25(可按照客戶(hù)要求選配)常規配備寶塔頭和快插接頭 | ||||||||||
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、過(guò)流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護、防凍保護 | |||||||||||
外型尺寸 | 長(cháng) | MM | 482 | 470 | 413 | 500 | 500 | 550 | 460 | 515 | 961 | 1070 |
寬 | MM | 360 | 360 | 372 | 455 | 455 | 503 | 460 | 515 | 532 | 630 | |
高 | MM | 550 | 580 | 742 | 900 | 902 | 972 | 940 | 1046 | 1080 | 1174 | |
機組重量 | KG | 35 | 40 | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 | 160 | 170 | 180 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃